μT-Kernelを実際の製品に組み込む際には、システムに合わせてμT-Kernelを改変したり不要な機能を取り外したりしても良い。μT-Kernel 3.0のリファレンス実装には、資源数や制限値などのパラメータを設定する機能が提供されている。これをシステムコンフィギュレーションと呼ぶ。
本節では、μT-Kernel 3.0リファレンス実装において提供されるシステムコンフィギュレーション項目を示す。
名称 | 説明 |
---|---|
CFN_MAX_PRI | 最大タスク優先度 (サービスプロファイル項目TK_MAX_TSKPRIにも反映される) |
CFN_SYSTEMAREA_TOP | μT-Kernelのメモリ管理機能により動的に管理される領域の最下位アドレス |
CFN_SYSTEMAREA_END | μT-Kernelのメモリ管理機能により動的に管理される領域の最上位アドレス |
CFN_TIMER_PERIOD | システムタイマの割込み周期(ミリ秒) |
CFN_MAX_TSKID | 最大タスク数 |
CFN_MAX_SEMID | 最大セマフォ数 |
CFN_MAX_FLGID | 最大イベントフラグ数 |
CFN_MAX_MBXID | 最大メールボックス数 |
CFN_MAX_MTXID | 最大ミューテックス数 |
CFN_MAX_MBFID | 最大メッセージバッファ数 |
CFN_MAX_MPFID | 最大固定長メモリプール数 |
CFN_MAX_MPLID | 最大可変長メモリプール数 |
CFN_MAX_CYCID | 最大周期ハンドラ数 |
CFN_MAX_ALMID | 最大アラームハンドラ数 |
CFN_MAX_SSYID | 最大サブシステム数 |
CFN_MAX_SSYPRI | 最大サブシステム優先度数 |
CFN_MAX_REGDEV | 最大デバイス登録数 |
CFN_MAX_OPNDEV | 最大デバイスオープン数 |
CFN_MAX_REQDEV | 最大デバイスリクエスト数 |
補足事項 | |
---|---|
システムコンフィギュレーションはμT-Kernel 3.0仕様の範囲ではない。しかし、同様の機能を提供する場合は、これらと対応のとれた名称にすることが望ましい。 |